Всего объектов: 3
5 900 000 руб.
105 000 руб./м²
6 303 000 руб.
103 000 руб./м²
3 800 000 руб.
67 000 руб./м²
Новосибирск | 33478 |
Кемерово | 15123 |
Сочи | 12693 |
Москва | 12622 |
Краснодар | 7817 |
Казань | 6367 |
Красноярск | 6074 |
Санкт-Петербург | 5244 |
Барнаул | 4954 |
Новокузнецк | 3137 |
Нижний Новгород | 3065 |
Иркутск | 2968 |
Ростов-на-Дону | 2870 |
Ярославль | 1750 |
Волгоград | 1409 |
Калуга | 1034 |
Калининград | 885 |
Саратов | 836 |
Рязань | 794 |
Омск | 787 |
Всего объектов: 3