Всего объектов: 1
4 892 785 руб.
140 000 руб./м²
Новосибирск | 35884 |
Кемерово | 16446 |
Москва | 16076 |
Сочи | 13297 |
Краснодар | 9591 |
Барнаул | 8995 |
Казань | 7649 |
Санкт-Петербург | 7411 |
Красноярск | 7084 |
Нижний Новгород | 4001 |
Новокузнецк | 3805 |
Иркутск | 3364 |
Ростов-на-Дону | 2823 |
Ярославль | 1896 |
Волгоград | 1687 |
Калуга | 1178 |
Саратов | 1157 |
Калининград | 1115 |
Рязань | 1091 |
Чита | 965 |
Всего объектов: 1